Disfruta de las ayudas y subvenciones para tu instalación
Aquí encontrarás un listado para ver las bonificaciones y subvenciones de tu municipio de una manera sencilla y rápida.
Y si lo necesitas, te ayudamos a pedir y gestionar la subvención.
Ayudas para placas solares y baterías en Madrid
*Next Generation
Los fondos NextGenerationEu son un programa de ayudas de la Unión Europea para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. En este caso, los fondos son gestionados directamente por la Comunidad Autónoma de Madrid.
Ayudas:
Potencia < 10kWp | 600€ por kWp en instalación y 490€ por kWh en batería. |
>10kWp | 300-450€ por kWh |
*Municipios < 20.000 en suelo no urbano y < 5.000 suelo urbano, ayuda adicional de 55€/kWp en instalación y 15€/kWh en batería.
Presupuesto NextGenerationEU: 88.557.111 €.
Fecha: hasta fin de presupuesto.
Enlace para placas solares y baterías en Madrid
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.
*Bonificación del IBI
Impuesto de bienes inmuebles que pagan anualmente los propietarios de todos los inmuebles a su respectivo ayuntamiento.
Te mostramos una tabla con todos los municipios de la Comunidad de Madrid, su bonificación y el período de la bonificación.
Municipio | Bonificación | Años |
Cubas de la Sagra | 50% | 8 |
Algate, Collado Villalba, El Boalo, Galapagar, Manzanares El Real, Villanueva del Pardillo | 50% | 5 |
Colmenar Viejo, Móstoles, Pinto, Nuevo Baztán, San Martín de la Vega, Villalbilla, | 50% | 4 |
Coslada, Fuenlabrada, Loeches, Madrid, Majadahonda, Patones, Pozuelo de Alarcón | 50% | 3 |
Guadarrama, Miraflores de la Sierra | 50% | 2 |
Alcalá de Henares | 50% | 1 |
Alameda del Valle | 50% | Indefinido |
Serranillos del Valle | 40% | 5 |
Boadilla del Monte, Navalafuente, Quijorna, Tres Cantos, Villanueva de la Cañada, Velilla de San Antonio | 40% | 3 |
Torrejón de Velasco | 40% | 2 |
Humanes de Madrid | 40% | 1 |
Torrelodones | 35% | 3 |
Getafe, Valdemoro | 30% | 10 |
Sevilla la Nueva | 30% | 5 |
Chapinería, Cotos de Monterrey, Parla | 30% | 3 |
Leganés | 30% | 2 |
Batres, San Agustín del Guadalix | 30% | 3 |
Torrejón de Ardoz, Torrelaguna, | 25% | 4 |
Camarma de Esteruelas, Hoyo de Manzanares, Robledo de Chavela | 25% | 5 |
Moralzarzal | 25% | 4 |
Casarrubuelos, Cercedilla, Cobeña, Villa del Prado | 25% | 3 |
Aldea del Fresno, Meco, Griñón | 20% | 3 |
Bustarviejo | 10% | 7 |
Alpedrete, San Martín de Valdeiglesias, Torremocha de Jarama | 10% | 5 |
Fuente el Saz de Jarama | 10% | Indefinido |
Ciempozuelos | Variable | 10 |
Daganzo de Arriba, Los Molinos | Variable | 6 |
Collado Mediano, El Escorial, Las Rozas de Madrid, Villaviciosa de Odón | Variable | 5 |
Mejorada del Campo | Variable | 4 |
Alcobendas, Arroyomolinos, Estremera, Rivas – Vaciamadrid | Variable | 3 |
*Bonificación del ICIO
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de carácter potestativo, de cualquier construcción, instalación u obra.
Madrid, Alcorcón, Getafe, Las Rozas, Torrejón de Ardoz | 95% |
Alcalá de Henares | 90% |
Alcobendas, Fuenlabrada | 50% |
Leganés | 5% |
Ayudas para placas solares y baterías en Castilla y León
*Next Generation
Los fondos NextGenerationEu son un programa de ayudas de la Unión Europea para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. En este caso, los fondos son gestionados directamente por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Ayudas:
Potencia < 10kWp | 600€ por kWp en instalación y 490€ por kWh en batería. |
>10kWp | 300-450€ por kWh |
*Municipios < 20.000 en suelo no urbano y < 5.000 suelo urbano, ayuda adicional de 55€/kWp en instalación y 15€/kWh en batería.
Presupuesto NextGenerationEU: 38.187.273€.
Fecha: hasta fin de presupuesto.
Enlace para placas solares y baterías en Castilla y León
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.
*Bonificación del IBI
Impuesto de bienes inmuebles que pagan anualmente los propietarios de todos los inmuebles a su respectivo ayuntamiento.
Te mostramos una tabla con todos los municipios de la Comunidad de Castilla y León, su bonificación y el periodo de la bonificación.
Municipio | Bonificación | Años |
Aguilar de Campoo | 50% | 15 |
Cabezón de Pisuerga, Toreno. | 50% | 10 |
Fresnedilla, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Traspinedo, Valencia de Don Juan | 50% | 5 |
La Pedraja de Portillo | 50% | 4 |
Aldeamayor de San Martín, Aranda de Duero, Boadilla del Camino, Dueñas, La Adrada, Laguna de Duero, Medina del Campo, Soria, Tordesillas, Venta de Baños | 50% | 3 |
Fuerntecantos, | 50% | 2 |
Ebro, El Royo, Navalmanzano, Villaverde de Íscar | 50% | 1 |
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | Indefinido | |
Ciudad Rodrigo, Miranda de Azán, | 40% | 5 |
Cardeñajimeno | 40% | 3 |
Santibáñez de la Peña | 35% | 5 |
Cervera de Pisuerga | 35% | Indefinido |
Fuentespina | 30% | 1 |
San Cristóbal de la Cuesta | 30% | Indefinido |
La Lastrilla | 25% | 4 |
León | 25% | 3 |
Barruelo de Santullán | 25% | Indefinido |
Navas de Oro, Peñaranda de Bracamonte, Revillarruz | 20% | Indefinido |
Briviesca | 15% | Indefinido |
Garrafe de Torío, | 10% | 4 |
Solana de Ávila | 10% | Indefinido |
Aldeatejada | Variable | 10 |
Ávila | Variable | 3 |
*Bonificación del ICIO
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de carácter potestativo, de cualquier construcción, instalación u obra.
Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Benavente | 95% |
Palencia | 80% |
Soria | 50% |
*Mejora de la eficiencia energética en viviendas
Subvención de la Unión Europea perteneciente al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Fecha: hasta el 30 de diciembre de 2023.
Requisitos: ser propietario, usufructuario o arrendatario de vivienda. Las viviendas deben ser de residencia habitual y permanente. Importante: volante de empadronamiento (no es válido el certificado expedido con fecha anterior a dos meses de la solicitud).
Importe: 40% del coste de la actuación, con límite de 3000€ por vivienda.
Ayudas para placas solares y baterías en Castilla-La Mancha
*Next Generation
En Isla Solar hemos desarrollado la guía definitiva de las subvenciones al autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.
Ayudas:
Potencia < 10kWp | 600€ por kWp en instalación y 490€ por kWh en batería. |
>10kWp | 300-450€ por kWh |
*Municipios < 20.000 en suelo no urbano y < 5.000 suelo urbano, ayuda adicional de 55€/kWp en instalación y 15€/kWh en batería.
Presupuesto NextGenerationEU: 30.948.184 €.
Fecha: hasta fin de presupuesto.
Enlace para placas solares y baterías en Castilla – La Mancha
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.
*Bonificación del IBI
Impuesto de bienes inmuebles que pagan anualmente los propietarios de todos los inmuebles a su respectivo ayuntamiento.
Te mostramos una tabla con todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, su bonificación y el período de la bonificación.
Municipio | Bonificación | Años |
Corral – Rubio | 50% | 10 |
Campillo de Altobuey, Corral de Calatrava, Galápagos, Puertollano | 50% | 5 |
Casa de Juan Núñez | 50% | 4 |
Bargas, Guadalajara, Usanos | 50% | 3 |
Cifuentes, Torrijos, Valdeaveruelo | 50% | 1 |
Seseña, Torrico | 50% | Indeterminado |
Villarrobledo | 50% | Variable |
Méntrida | 40% | 5 |
Albacete, Almansa, Nambroca, Toledo | 30% | 3 |
Chiloeches | 25% | 10 |
Cazalegas, Fuensalida, Lagartera Miguelturra, Toboso | 25% | 5 |
Argamasilla de Calatrava, Novés | 25% | 4 |
Alcázar de San Juan, Cuenca, El Peral, Quer | 25% | 3 |
Sonseca | 25% | Indeterminado |
Burujón | 15% | 1 |
Cabanillas del Campo, Torrejón del Rey | 10% | 6 |
Cobisa, Mota del Cuervo | 10% | Indeterminado |
Talavera de la Reina, | Variable | 5 |
Almodóvar del Campo, Alovera | Variable | 4 |
Campo de Criptana, Ciudad Real, La Solana | Variable | 3 |
*Bonificación del ICIO
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de carácter potestativo, de cualquier construcción, instalación u obra.
Guadalajara, Cuenca, Hellín | 95% |
Almansa | 90% |
Alcázar de San Juan | 75% |
Talavera de la Reina, Toledo, Albacete | 50% |
Ayudas para placas solares y baterías en la Comunidad Valenciana
*Next Generation
Los fondos NextGenerationEu son un programa de ayudas de la Unión Europea para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. En este caso, los fondos son gestionados directamente por la Comunidad Autónoma de Valencia.
Ayudas:
Potencia < 10kWp | 600€ por kWp en instalación y 490€ por kWh en batería. |
>10kWp | 300-450€ por kWh |
*Municipios < 20.000 en suelo no urbano y < 5.000 suelo urbano, ayuda adicional de 55€/kWp en instalación y 15€/kWh en batería.
Presupuesto NextGenerationEU: 67.307.084 €.
Fecha: hasta fin de presupuesto.
Enlace para placas solares y baterías en la Comunidad Valenciana
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.
*Bonificación del IBI
Impuesto de bienes inmuebles que pagan anualmente los propietarios de todos los inmuebles a su respectivo ayuntamiento.
Te mostramos una tabla con todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Valencia, su bonificación y el período de la bonificación.
Municipio | Bonificación | Años |
San Antonio de Benagéber | 50% | 15 |
Albalat dels Sorells, Foios | 50% | 10 |
Petrés | 50% | 8 |
Alborache, Alboraia, Alcalà de Xivert, Alcossebre, Aspe, Bega de Mar, Benicarló, Benicasim/Benicàssim, Benigànim, Bétera, Càlig, Carcaixent, Castielfabib, Catarroja, Cerdà, Chera, Cocentaina, El Campello, Genovés, Godelleta, Ibi, Jijona/Xixona, La Pobla de Farnals, Massanassa, Monte Rosado, Montserrat, Muro de Alcoy, Paterna, Rafelguaraf, Rojales, Rotglà i Corberà, Santa Pola | 50% | 5 |
Alberic, Alcoy/Alcoi, Benetússer, Lliria, Ontinyent, Puçol, Xàtiva | 50% | 4 |
Alcalalí, Algoda-Matola, Alicante/Alacant, Almoines, Betxí, Biar, Cabanes, Càrcer, Catral, Chiva, El Moralet, Elche/Elx, Enguera, Gata de Gorgos, Higueruelas, La Pobla de Vallbona, Massamagrell, Mutxamel, Navarrés, Nules, Paiporta, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-Roja de Túria, Sellent, Teulada, Torrevieja | 50% | 3 |
Figueroles, Manises, Olocau, Sant Joal d’Alacant, | 50% | 2 |
Alcàntera de Xúquer, Camporrobles, Jacarilla, Orihuela Costa, Picanya, Torrent | 50% | 1 |
Benimantell, Casas de Bàrcena, Cox, Les Useres, Naquera, Orihuela, Pego, Rocafort, Salem | 50% | Indefinido |
València | 50% | Variable |
Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Buñol, L’Alcúdia, Monforte del Cid, Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Buñol, L’Alcúdia, Monforte del Cid | 40% | 5 |
Antella, L’Alcúdia de Crespins, Sant Vicent del Raspeig | 40% | 4 |
Godella, San Fulgencio | 40% | 3 |
Serra, | 40% | 2 |
Callosa de Segura | 35% | 3 |
Novetlè | 35% | Indefinido |
Puerto de Sagunto, Sagunt, Sedaví | 30% | 10 |
Benassal, Guadassuar, Meliana, Quatretonda | 30% | 5 |
Busot, Carlet, Corbera, Crevillent, Domeño, L’Eliana, Marines, Petrer, Potries | 30% | 3 |
Benimodo, Bicorp | 30% | Indefinido |
L’Alfàs del Pi | 25% | 6 |
Benafigos, Pedralba, Villajoyosa/La Vila Joiosa | 25% | 5 |
Faura, La Llosa de Ranes, Senyera, Villanueva de Castellón | 25% | 4 |
Almassora, Altea, Cañada, Jávea/Xàbia, Real de Gandía | 25% | 3 |
Estubeny, Benitatxell, Canals, | 25% | 2 |
Morella | 25% | Indefinido |
Redován | 20% | 10 |
Granja de Rocamora | 20% | 6 |
Montaverner, Piles, Real | 20% | 5 |
Els Poblets, Fortaleny, | 20% | 4 |
Montanejos, Burriana, Onda | 20% | |
Alaquàs, Guadarmar de la Safor, | 15% | 5 |
Albatera, Llanera de Ranes, Picassent, San Miguel de Salinas | 15% | 3 |
Alpuente, Barx | 10% | 4 |
Altura, El Verger, Fontanars dels Alforins | 10% | 3 |
Agullent, Castell de Castells | 10% | Indefinido |
Albalat de la Ribera | Variable | 15 |
Aigües, | Variable | 10 |
Almussafes, Ayora, Beniarbeig, Benissa, Calpe, Dénia, Ondara, Pedreguer | Variable | 5 |
Aielo de Malferit, Atzeneta d’Albaida, Elda, Monóvar, Sant Joanet, Sax | Variable | 4 |
*Bonificación del ICIO
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de carácter potestativo, de cualquier construcción, instalación u obra.
Barakaldo, San Sebastián, Vitoria | 95% |
Bilbao | 60% |
Ayudas para placas solares y baterías en Extremadura
*Next Generation
Los fondos NextGenerationEu son un programa de ayudas de la Unión Europea para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. En este caso, los fondos son gestionados directamente por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ayudas:
Potencia < 10kWp | 600€ por kWp en instalación y 490€ por kWh en batería. |
>10kWp | 300-450€ por kWh |
*Municipios < 20.000 en suelo no urbano y < 5.000 suelo urbano, ayuda adicional de 55€/kWp en instalación y 15€/kWh en batería.
Presupuesto NextGenerationEU: 14.881.861 €.
Fecha: hasta fin de presupuesto.
Enlace para placas solares y baterías en Extremadura
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.
*Bonificación del IBI
Impuesto de bienes inmuebles que pagan anualmente los propietarios de todos los inmuebles a su respectivo ayuntamiento.
Te mostramos una tabla con todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, su bonificación y el período de la bonificación.
Municipio | Bonificación | Años |
Malpartida de Plasencia, Montánchez, Serrejón | 50% | 5 |
Logrosán, Sancti – Spíritus, Tamurejo, | 50% | 1 |
Almaraz, Arroyo de la Luz, Monroy, Talaván, Torre de Miguel Sesmero, Valle de la Serena, Villanueva del Fresno | 50% | Indefinido |
Villagarcía de la Torre | 40% | 3 |
Arroyomolinos de la Vera | 35% | 5 |
Villanueva de la Serena | 30% | 3 |
Don Benito, Fregenal de la Sierra | 30% | Indefinido |
Casar de Cáceres, Santibáñez el Alto, | 25% | 5 |
Mérida | 10% | 1 |
*Bonificación del ICIO
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de carácter potestativo, de cualquier construcción, instalación u obra.
Almendralejo, Mérida | 95% |
Montijo, Cáceres | 50% |
*Los datos y porcentajes que ha podido observar anteriormente
están
actualizados a fecha de « 05/10/2023 », es posible que algunos de los datos hayan sido modificados por
“
La Financiación de la
Unión
Europea Next Generation
”,“
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
”
,
“ IDAE ”
,
“
Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España
”
,
“
Fundación de la Energía
”
en el momento en el que usted
esté
visualizando esta
página
, para confirmar estos datos, puede visitar las
páginas
oficiales del estado o contactando con ellos directamente por
atención telefónica
,
también podrá
contactar con nosotros en
info@renovablesremo.es
o
vía telefónica
llamando al
91 108 33 80
.